Sembuh Cedera, Arbi Siap Tunjukkan Performa Terbaik di FIM JuniorGP Jerez
Jakarta – Setelah alami cedera yang menganggu performa maksimalnya di paruh musim pertama, pebalap muda berbakat Indonesia, Fadillah Arbi Aditama yang merupakan binaan PT Astra Honda Motor (AHM), siap menghadapi balapan berikutnya
Usai Juarai AHMBS Tingkat Regional, Menara Agung Tunjuk SMAN 2 Payakumbuh melaju ke Nasional
Padang – Setelah menggelar kompetisi karya tulis ilmiah AHM Best Student di tingkat regional, PT Menara Agung mempercayakan SMAN 2 Payakumbuh untuk menjadi perwakilannya ke tingkat nasional. Karya tulis ilmiah
Wujudkan Sinergi Bagi Negeri, Menara Agung Raih 653 Kantong Darah di Hari Pelanggan Nasional
Padang – PT Menara Agung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai puncak rangkaian Festival Hari Pelanggan Nasional 2025 di Dealer PT Menara Agung Veteran, Padang. Kegiatan ini
Melesat Kencang, Pebalap Binaan Astra Honda Nyaris Podium di IATC Mandalika
Mandalika – Para pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM) menuntaskan putaran kelima Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Sabtu-Minggu (4-5 Oktober) dengan
Perluas Komitmen, Safety Riding Lab Astra Honda Hadir di Tasikmalaya
Jakarta - Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) meresmikan Safety Riding Lab (SRL) Astra Honda ke-7 yang disambut keceriaan sekitar 180 siswa SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Jawa Barat (20/5). Bertepatan
Empat Pebalap Muda AHM Siap Melesat Kencang di Putaran Perdana Idemitsu Moto4 Asia Cup 2026
Jakarta – Memasuki putaran pertama ajang adu kecepatan dari pebalap-pebalap potensial Asia, Idemitsu Moto4 Asia Cup 2026, empat pebalap belia binaan PT Astra Honda Motor (AHM) siap berjuang untuk mengharumkan
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
