PT Menara Agung Mantapkan Langkah ke Festival Vokasi Satu Hati 2026
Padang – Dalam rangka menyongsong Program Festival Vokasi Satu Hati, PT Menara Agung, selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda, memberikan pembekalan kepada siswa dan guru yang akan berkompetisi di tingkat
Wujudkan Sinergi Bagi Negeri,Sekolah Binaan AHM Sukses Laksanakan Job Feir
Pesisir Selatan — Dalam semangat Sinergi Bagi Negeri, SMKN 1 XI Tarusan berkolaborasi dengan PT Menara Agung menyelenggarakan Job Fair yang inovatif pada pekan lalu. Acara ini dirancang untuk membuka
Skutik Terlaris Honda BeAT dan Honda BeAT Street Tampil dengan Warna dan Striping Terbaru
Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran pada skutik terlaris pilihan jutaan konsumen di Indonesia melalui kehadiran warna dan striping terbaru pada New Honda BeAT Series. Desain baru yang sporty dan
Delvintor Semakin Percaya Diri, Crosser Astra Honda ini Siap Taklukan MXGP Galicia, Spanyol
Jakarta – Persaingan dalam ajang FIM Motocross World Championship (MXGP) kembali bergulir, crosser andalan PT Astra Honda Motor (AHM) Delvintor Alfarizi siap menunjukan aksi impresifnya. Turun dalam putaran keenam MXGP
Satu Hati untuk Sumbar, PT Menara Agung Salurkan 2,5 Ton Beras, Bantuan Pokok, dan Service Gratis
Padang – Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen sosial terhadap bencana banjir dan galodo di Sumatera Barat akhir November 2025, PT. Menara Agung selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Sumatera
Melesat Kencang, Pebalap Binaan Astra Honda Nyaris Podium di IATC Mandalika
Mandalika – Para pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM) menuntaskan putaran kelima Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Sabtu-Minggu (4-5 Oktober) dengan
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
