Guru Paud, Siswa SMA hingga Mahasiswa Ikuti SR Camp 2026
Jakarta– Guru, siswa hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Tanah Air mengikuti Safety Riding Camp 2026 yang diselenggarakan Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM). Mereka menguji pengetahuan dan keterampilan berkendaranya
Jawara Modifikator Pamerkan Karya di Pesta Akbar Honda Modif Contest
Jakarta – Diikuti ribuan modifikator, puncak pesta Honda Modif Contest (HMC) 2025 ditutup dengan hamparan puluhan modifikasi sepeda motor Honda yang berkelas, berkarakter, dan siap menginpirasi. Gelaran kreativitas yang mengusung
Ajak Pecinta Balap Melesat di Sirkuit, Honda Dream Cup Buka Kelas Baru Vario 160
Jakarta – Gelaran Honda Dream Cup (HDC) yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat pecinta balap kembali digelar tahun ini di empat kota besar di Indonesia. Mewadahi antusias pelaku dan pecinta kecepatan, HDC
Tantangan Baru Pebalap Astra Honda di ARRC Motegi
Jakarta – Hadapi seri ketiga ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024, motivasi tinggi menyelimuti tim balap binaan PT Astra Honda Motor (AHM). Tantangan baru akan dihadapi Astra Honda Racing Team
Tetap Update dan Terkoneksi Saat di Jalan dengan RoadSync Duo pada Honda CUV e:
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan inovasi terbaru untuk mendukung kenyamanan pengendara melalui fitur konektivitas canggih pada sepeda motor listrik Honda CUV e: RoadSync Duo. Fitur canggih ini
Umumkan 11 Pebalap Andalan 2024, Astra Honda Siap Lanjutkan Prestasi di Balap Internasional
Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan 11 pebalap muda bertalenta yang menjadi bagian pembinaan balap berjenjang di musim 2024 sekaligus siap melanjutkan prestasi mengharumkan nama bangsa melalui ajang balap di
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
