Gelar Juara Asia Diperebutkan Dua Pebalap Astra Honda
Jakarta – Seri terakhir Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 akan menyuguhkan balapan yang seru. Dua pebalap binaan Astra Honda yakni Rheza Danica Ahrens dan Herjun Atna Firdaus akan saling bersaing
Motor Sport Honda Terlaris New CBR150R Tampil Makin Agresif
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran tampilan yang semakin sporti dan agresif pada salah satu sepeda motor sport terlarisnya, New CBR150R. Kombinasi konsep Total Control yang optimal
Disambut Tari Kecak, Pebalap Honda di MotoGP Lanjut Kopdar Bareng Bikers Bali
Bali – Pasca balap di Thailand, Pebalap MotoGP dari tim Honda HRC Castrol yakni Joan Mir dan Luca Marini menghabiskan waktunya di Bali untuk menyapa langsung komunitas sepeda motor Honda
Astra Honda Bidik Hasil Terbaik di ARRC Sepang 2026
Jakarta – Astra Honda Racing Team (AHRT) siap melanjutkan persaingan pada putaran kelima Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Sepang International Circuit, Malaysia pada 4-6 September 2026. Setelah
Perkuat Kedekatan dengan Komunitas, PT Menara Agung Hadirkan Teknologi Sepeda Motor Listrik Honda di Sumatera Barat
Padang – PT Menara Agung, distributor resmi sepeda motor Honda di Sumatera Barat, kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi kendaraan ramah lingkungan dengan meluncurkan Honda ICON e: dan CUV e:.
Melesat dengan CBR600RR, Pebalap Astra Honda Dominasi Podium 600cc di Mandalika
Jakarta – Performa optimal ditunjukkan oleh para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam gelaran seri keempat Mandalika Racing Series (MRS) 2025. Berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 20-21
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: + Charger (1) | 46.474.000 |
| EM1 e: PLUS + Charger (1) | 46.974.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: + Charger (2) | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo + Charger (2) | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.320.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 20.130.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.660.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key Exclusive | 21.062.000 |
| BeAT Street | 20.305.000 |
| BeAT Street Exclusive | 20.707.000 |
| Genio CBS | 20.565.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.765.000 |
| Genio CBS ISS | 21.025.000 |
| Scoopy Fashion | 23.530.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige | 24.340.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige Exclusive | 24.942.500 |
| Vario 125 CBS | 24.565.000 |
| Vario 125 CBS ISS | 26.405.000 |
| Vario 125 CBS ISS Exclusive | 26.777.000 |
| Vario 125 Street | 26.830.000 |
| Vario Evo 160 CBS | 28.385.000 |
| Vario Evo 160 CBS Nitro | 28.635.000 |
| Vario Evo 160 ABS | 31.415.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.590.000 |
| Stylo 160 CBS Exclusive | 30.166.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.615.000 |
| Stylo 160 ABS Exclusive | 33.191.000 |
| Stylo 160 ABS Special Burgundy | 34.215.000 |
| PCX 160 CBS | 34.875.000 |
| PCX 160 ABS | 38.295.000 |
| PCX 160 ABS Exclusive | 39.169.000 |
| PCX 160 RoadSync | 41.475.000 |
| ADV 160 CBS | 37.855.000 |
| ADV 160 ABS | 40.995.000 |
| ADV 160 Roadsync | 42.790.000 |
| Forza 250 | 99.550.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 94.435.000 |
| CRF 250 Rally | 100.345.000 |
