PT Menara Agung Gelar KLHR 2025, Cetak Frontliner Andal dan Berkarakter
Padang – PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sumatera Barat, kembali menggelar ajang tahunan Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) 2025. Kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan dan
PT Menara Agung Undang Konsumen Setia Honda Untuk Diskusi di Hari pelanggan nasional
Padang – Dalam rangka menutup kemeriahan Hari Pelanggan Nasional, PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda Motor Honda mengundang konsumen setia Honda untuk berdiskusi dalam suasana santai di salah satu
6 Manfaat Perawatan dan Pemeriksaan Sepeda Motor Secara Rutin
Pemeriksaan dan perawatan sepeda motor secara berkala akan menjaga performa sepeda motor tetap optimal. Selain itu, pemilik sepeda motor juga bisa melakukan pengecekan awal pada komponen sepeda motor yang rusak
Lawan Trek Ekstrem, CRF Tetap Melesat Raih Podium di Kejurnas Motocross Wonosobo
JAKARTA – Pebalap muda Astra Honda Racing Team (AHRT), Arsenio Al Ghifari, berhasil meraih posisi ketiga (P3) pada Race 1 kelas MX2 di seri perdana Kejurnas Motocross 2025 yang berlangsung
CBR Series Melesat Kencang, AHRT Borong Tiga Podium ARRC Motegi
Jakarta – Astra Honda Racing Team (AHRT) tampil kencang pada putaran ketiga Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Mobility Resort Motegi, Jepang, 13–14 Juni 2026. Mengandalkan ketangguhan
Astra Honda Incar Kunci Juara ARRC 2025 di Sepang Bersama CBR Series
Jakarta - Balapan Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 kembali bergulir, para punggawa balap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) incar poin penuh untuk mengunci gelar juara. Berlangsung di Sepang
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
