Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi
From: Padma Rahmadaty Beng <padma.r.beng@astra-honda.com>Sent: Wednesday, 09 July 2025 12:56Cc: AHM Corp Communication <corp.comm@astra-honda.com>Subject: Press Release - Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi Dengan hormat, Berikut kami sampaikan Press Release “Astra Honda Optimis
Motor Sport Honda Terlaris New CBR150R Tampil Makin Agresif
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran tampilan yang semakin sporti dan agresif pada salah satu sepeda motor sport terlarisnya, New CBR150R. Kombinasi konsep Total Control yang optimal
Honda Forza Tampil Makin Mewah dan Prestisius
Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada skutik besar Honda Forza melalui desain teranyar dan beragam fitur yang memperkuat kehadiran model ini sebagai ikon prestisius di kelasnya.
Lawan Trek Ekstrem, CRF Tetap Melesat Raih Podium di Kejurnas Motocross Wonosobo
JAKARTA – Pebalap muda Astra Honda Racing Team (AHRT), Arsenio Al Ghifari, berhasil meraih posisi ketiga (P3) pada Race 1 kelas MX2 di seri perdana Kejurnas Motocross 2025 yang berlangsung
29.000 Pelajar dan Guru SMK ikuti Festival Vokasi Satu Hati
Jakarta – Sebanyak 26.917 pelajar dan 2.615 guru dari ratusan SMK mitra binaan PT Astra Honda Motor (AHM) beradu kompetensi untuk menjadi yang terbaik di bidang vokasi otomotif roda dua
Perluas Komitmen, Safety Riding Lab Astra Honda Hadir di Tasikmalaya
Jakarta - Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) meresmikan Safety Riding Lab (SRL) Astra Honda ke-7 yang disambut keceriaan sekitar 180 siswa SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Jawa Barat (20/5). Bertepatan
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
