Hadapi Putaran Final ARRC Buriram, Astra Honda Racing Team Siap Raih Gelar Juara Asia
Buriram, Thailand – Astra Honda Racing Team (AHRT) tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran terakhir Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 pada akhir pekan ini, 7-8 Desember, di Chang International Circuit,
Semakin Mewah dan Retro, New Honda Stylo 160 Hadir dengan Warna Spesial Burgundy
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan pilihan warna terbaru pada skutik premium fashionable terfavorit, New Honda Stylo 160. Pembaruan ini semakin memperkuat karakter skutik bergaya modern klasik dengan
“Zen on Wheels” Tenang Berkendara ala Kartini Masa Kini
Jakarta – Tampil makin modis dan stylish, perempuan masa kini diharapkan tak hanya berkendara dengan gaya, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi atas keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Untuk itu,
New Honda PCX160 Jadi Idola Konsumen IIMS 2025
Jakarta – New Honda PCX160 yang tampil di booth PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil memikat ratusan pengunjung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Siap Melesat di Asia Talent Cup 2025, AHM Andalkan 4 Pebalap Muda Berbakat
Jakarta – Jelang laga perdana ajang adu kecepatan pebalap muda potensial Asia, Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2025, empat pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), siap berjuang mengharumkan
Terus Bertumbuh, Bengkel Binaan Yayasan AHM Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Lampung – Di balik deru mesin dan aktivitas servis kendaraan, bengkel-bengkel binaan Astra Honda Youthpreneurship Program (AHYPP) kini tidak hanya menjadi tempat perawatan sepeda motor, tetapi juga sumber penghidupan bagi
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
