Tunjukkan Dominasi, Pebalap Belia Astra Honda Melesat di Thailand Talent Cup 2026
Jakarta – Pebalap belia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), mampu mengamankan podium kedua pada race pertama dan podium tertinggi pada race kedua, dalam ajang pembuka Idemitsu Honda Thailand Talent
Perluas Komitmen, Safety Riding Lab Astra Honda Hadir di Tasikmalaya
Jakarta - Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) meresmikan Safety Riding Lab (SRL) Astra Honda ke-7 yang disambut keceriaan sekitar 180 siswa SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Jawa Barat (20/5). Bertepatan
Bangun Rumah Semai Bibit Mangrove, AHM Tumbuhkan Harapan Baru bagi Pesisir Karawang
Karawang – PT Astra Honda Motor (AHM) memperkuat komitmennya di bidang lingkungan dengan membangun rumah bibit mangrove sekaligus menanam 15.000 bibit mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Tambaksari, Karawang. Program ini
Semakin Mewah dan Retro, New Honda Stylo 160 Hadir dengan Warna Spesial Burgundy
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan pilihan warna terbaru pada skutik premium fashionable terfavorit, New Honda Stylo 160. Pembaruan ini semakin memperkuat karakter skutik bergaya modern klasik dengan
PT Menara Agung Sukses laksanakan MXGP Gathering di Solok Selatan
Solok Selatan – PT Menara Agung bersama Komunitas CRF Owner Solok Selatan sukses menggelar MXGP Gathering pada akhir pekan lalu. Diawali dengan kegiatan berkeliling Kota Solok Selatan dengan menggunakan sepeda
Pebalap Astra Honda Arbi Aditama Siap Taklukan Tantangan Kelas Dunia di GP Catalunya
Jakarta – Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT), Fadillah Arbi Aditama mendapat kesempatan untuk merasakan kompetitifnya persaingan balap dunia Moto3, di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, pada 25-26 Mei 2024. Ini
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
