Nenek 83 Tahun Berkompetisi di Pasanggiri Angklung AHM
Jakarta - Seorang nenek berusia 83 tahun bersama kelompoknya berkompetisi dengan 1.700 peserta lain mengikuti Pasanggiri Angklung Satu Hati (PASH). Ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor (AHM)
Siap Melesat di Asia Talent Cup 2025, AHM Andalkan 4 Pebalap Muda Berbakat
Jakarta – Jelang laga perdana ajang adu kecepatan pebalap muda potensial Asia, Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2025, empat pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), siap berjuang mengharumkan
Peringati HUT RI yang Ke-79, PT Menara Agung bersama Honda Community Sukses Gelar Convoy Merdeka
Payakumbuh – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, PT Menara Agung bersama Honda Community Payakumbuh sukses menggelar acara "Convoy Merdeka" yang berlangsung meriah pada akhir pekan lalu. Kegiatan
Satu Dekade HMC, Karya Modifikator Honda Semakin Kompetitif
Klaten, Jawa Tengah – Gelaran modifikasi sepeda motor Honda terakbar di Indonesia, Honda Modif Contest (HMC) 2024 sampai pada puncak rangkaian acara. Mengusung tema #RIDECREAT10N, sebanyak 1.145 karya modifikasi dari
PT Menara Agung Dorong Pendidikan Berkualitas melalui Festival Vokasi Satu HATI
Padang – PT Menara Agung, sebagai Main Dealer sepeda motor Honda di Sumatera Barat, bersama PT Astra Honda Motor (AHM), sukses menyelenggarakan Festival Vokasi Satu Hati tingkat regional. Kegiatan ini
Aksi Kolaborasi Generasi Muda dan Yayasan AHM Bangun Negeri
Jakarta-Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) memperkuat dukungan pada peningkatan kualitas kontribusi generasi muda dalam membangun negeri melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Satu Hati di Universitas Jember (UNEJ),
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
