Yayasan AHM Cari Film Pendek Kreatif tentang Keselamatan Berkendara
Malang, Jawa Timur – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) kembali mengkampanyekan keselamatan berkendara bagi generasi muda melalui rangkaian kegiatan kompetisi Short Movie Contest (SMC). Kegiatan yang bertajuk “Ngalam ora Ngalem,
Umumkan 11 Pebalap Andalan 2024, Astra Honda Siap Lanjutkan Prestasi di Balap Internasional
Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan 11 pebalap muda bertalenta yang menjadi bagian pembinaan balap berjenjang di musim 2024 sekaligus siap melanjutkan prestasi mengharumkan nama bangsa melalui ajang balap di
Wujudkan Sinergi Bagi Negeri, Menara Agung Raih 653 Kantong Darah di Hari Pelanggan Nasional
Padang – PT Menara Agung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai puncak rangkaian Festival Hari Pelanggan Nasional 2025 di Dealer PT Menara Agung Veteran, Padang. Kegiatan ini
Astra Honda Racing School Tuntaskan Pelatihan Calon Pebalap Dunia
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menuntaskan rangkaian pembinaan 16 calon pebalap masa depan Indonesia pada seri terakhir Astra Honda Racing School (AHRS) 2023 di AHM Safety Riding & Training Center Deltamas,
Melesat dengan CBR600RR, Pebalap Astra Honda Dominasi Podium 600cc di Mandalika
Jakarta – Performa optimal ditunjukkan oleh para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam gelaran seri keempat Mandalika Racing Series (MRS) 2025. Berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 20-21
New Honda PCX160 Semakin Berkelas dengan Kecanggihan Menyeluruh
Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda PCX160 dengan tampilan design teranyar yang sarat dengan kemewahan dan kecanggihan melalui penyematan beragam inovasi teknologi modern yaitu konektivitas pengendara dengan sepeda
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
