Rayakan Tahun Ke-17 Honda DBL, Kompetisi Basket Pelajar Terbesar Siap Gebrak Indonesia
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) berkolaborasi dengan Development Basketball League (DBL) menggelar kompetisi basket bagi pelajar di 33 seri di Indonesia. Menjadi wadah untuk pebasket muda dan pecinta basket
Buat yang Rindu Pulang Kampung, AHM Buka Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda 2025
Jakarta – Bulan Ramadhan sebentar lagi tiba dan pulang ke kampung halaman untuk merayakan kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang paling dinanti. Untuk memastikan perjalanan yang aman dan
Honda EM1 e: dan PCX160 Berduet Dukung Repsol Honda Team di MotoGP Mandalika
Jakarta – Sepeda Motor Listrik Honda EM1 e: dan juga Honda PCX 160 berduet di paddock Repsol Honda Team (RHT) sebagai kendaraan operasional pebalap dan juga tim pada gelaran balap dunia
AHM Gandeng Puluhan Sekolah Jaga Warisan Budaya Indonesia
Bandung, Jawa Barat – PT Astra Honda Motor (AHM) mengajak 42 pelajar dan guru untuk menjaga warisan budaya musik angklung melalui gelaran School Camp 2025 di pusat budaya Saung Angklung
Pebalap Astra Honda Siap Beradu Kencang di Sirkuit Thailand
Jakarta – Dua pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Ziven Rozul Abiy Salim dan Bintang Pranata Sukma, siap berjuang hadapi pebalap-pebalap bertalenta di seri perdana Thailand Talent Cup
Crosser Astra Honda Yakin Tampil Kencang di Final Kejurnas Motocross 2025
Crosser muda Astra Honda Racing Team (AHRT), Arsenio Algifari siap menutup musim dengan penampilan terbaiknya pada putaran final Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motocross Indonesia 2025 yang akan digelar pada 8–9 November
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
