Bersama Korlantas Polri, AHM Tingkatkan Konsistensi Edukasi Keselamatan Berkendara
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meningkatkan kepedulian dan konsistensi terhadap keselamatan dengan melakukan edukasi keselamatan berkendara melalui berbagai kesempatan. Dukungan dalam kegiatan Gebyar Keselamatan 2023, Sabtu (18/10), di
Astra Honda Siap Bawa CBR series Pertahankan Dominasi di Mandalika Racing Series 2025
Jakarta – Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) siap bersiap menunjukkan kembali performa terbaiknya bersama CBR series dalam ajang balap Mandalika Racing Series (MRS) 2025. Tahun lalu, binaan Astra
Festival Vokasi Satu Hati 2025 Siapkan Talenta Muda Masuki Era Elektrifikasi
Jakarta, – PT Astra Honda Motor (AHM) dan jaringan main dealernya bersama 713 SMK mitra binaan menyiapkan generasi unggul menyongsong era elektrifikasi dengan serangkaian uji pengetahuan terkait sepeda motor listrik
Tampil Luar Biasa, Pebalap Binaan Astra Honda Melesat di FIM JuniorGP Jerez
Jakarta – Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang bersaing di arena balap Eropa tampil memukau dalam gelaran FIM JuniorGP World Championship yang berlangsung di Circuito de Jerez –
Kalibrasi Kualitas Edukasi, AHM Gelar Kompetisi Instruktur Safety Riding
Jakarta - Kompetisi tahunan untuk menguji dan meningkatkan kompetensi instruktur safety riding Honda, The 15th Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2024 kembali dihelat oleh PT Astra Honda Motor (AHM).
259 Tim Mahasiswa Bergerak, Astra Honda SDGs Future Leaders 2025 Nyalakan Aksi Sosial Berkelanjutan
Jakarta - Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menggandeng generasi muda melalui program Astra Honda SDGs Future Leaders 2025 (SFL). Mengusung tema "Synergy for
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: + Charger (1) | 46.474.000 |
| EM1 e: PLUS + Charger (1) | 46.974.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: + Charger (2) | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo + Charger (2) | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.320.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 20.130.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.660.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key Exclusive | 21.062.000 |
| BeAT Street | 20.305.000 |
| BeAT Street Exclusive | 20.707.000 |
| Genio CBS | 20.565.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.765.000 |
| Genio CBS ISS | 21.025.000 |
| Scoopy Fashion | 23.530.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige | 24.340.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige Exclusive | 24.942.500 |
| Vario 125 CBS | 24.565.000 |
| Vario 125 CBS ISS | 26.405.000 |
| Vario 125 CBS ISS Exclusive | 26.777.000 |
| Vario 125 Street | 26.830.000 |
| Vario Evo 160 CBS | 28.385.000 |
| Vario Evo 160 CBS Nitro | 28.635.000 |
| Vario Evo 160 ABS | 31.415.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.590.000 |
| Stylo 160 CBS Exclusive | 30.166.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.615.000 |
| Stylo 160 ABS Exclusive | 33.191.000 |
| Stylo 160 ABS Special Burgundy | 34.215.000 |
| PCX 160 CBS | 34.875.000 |
| PCX 160 ABS | 38.295.000 |
| PCX 160 ABS Exclusive | 39.169.000 |
| PCX 160 RoadSync | 41.475.000 |
| ADV 160 CBS | 37.855.000 |
| ADV 160 ABS | 40.995.000 |
| ADV 160 Roadsync | 42.790.000 |
| Forza 250 | 99.550.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 94.435.000 |
| CRF 250 Rally | 100.345.000 |
