Honda Forza Tampil Makin Mewah dan Prestisius
Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada skutik besar Honda Forza melalui desain teranyar dan beragam fitur yang memperkuat kehadiran model ini sebagai ikon prestisius di kelasnya.
Satu Hati Penuh Arti, Kebersamaan Astra Honda dan Konsumen di IMOS+ 2023
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) hadir di Indonesia Motorcycle Show (IMOS+) 2023 dengan mengusung semangat Satu Hati Penuh Arti pada booth AHM di Hall 10 Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Usai Juarai AHMBS 2024, Siswa Berprestasi SMAN 2 Payakumbuh Terima Hadiah Honda BeAT
Payakumbuh – Setelah berhasil mengungguli 1.771 karya dari seluruh Indonesia dan meraih penghargaan tertinggi di ajang Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2024, Ihsani Salsa Widri dan Naima Muharrani Yanfa
Dukung Pemulihan Pascabencana, AHM Bersama PT Menara Agung Salurkan Bantuan Peralatan Rumah Tangga di Sumbar
Padang – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Menara Agung menyalurkan bantuan pada Rabu, 18 Desember 2025, guna mendukung percepatan pemulihan korban bencana galodo dan banjir di Kota Padang. Bantuan
Dari Sabang hingga Merauke, 32.373 Bikers Jalin Persaudaraan di Honda Bikers Day 2025
Garut, Jawa Barat – Semangat persaudaraan mengalir dari 32.373 bikers Honda yang datang dari berbagai penjuru negeri dalam gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2025. Mengusung tema “Brotherhood Festival”, ajang silaturahmi
Ramadhipa Impresif, Melesat Raih Podium Perdana di Moto3 Junior Barcelona
Jakarta - Pebalap belia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, mencetak debut impresif pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (24/5). Bersama
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: + Charger (1) | 46.474.000 |
| EM1 e: PLUS + Charger (1) | 46.974.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: + Charger (2) | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo + Charger (2) | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.320.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 20.130.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.660.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key Exclusive | 21.062.000 |
| BeAT Street | 20.305.000 |
| BeAT Street Exclusive | 20.707.000 |
| Genio CBS | 20.565.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.765.000 |
| Genio CBS ISS | 21.025.000 |
| Scoopy Fashion | 23.530.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige | 24.340.000 |
| Scoopy Stylish / Prestige Exclusive | 24.942.500 |
| Vario 125 CBS | 24.565.000 |
| Vario 125 CBS ISS | 26.405.000 |
| Vario 125 CBS ISS Exclusive | 26.777.000 |
| Vario 125 Street | 26.830.000 |
| Vario Evo 160 CBS | 28.385.000 |
| Vario Evo 160 CBS Nitro | 28.635.000 |
| Vario Evo 160 ABS | 31.415.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.590.000 |
| Stylo 160 CBS Exclusive | 30.166.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.615.000 |
| Stylo 160 ABS Exclusive | 33.191.000 |
| Stylo 160 ABS Special Burgundy | 34.215.000 |
| PCX 160 CBS | 34.875.000 |
| PCX 160 ABS | 38.295.000 |
| PCX 160 ABS Exclusive | 39.169.000 |
| PCX 160 RoadSync | 41.475.000 |
| ADV 160 CBS | 37.855.000 |
| ADV 160 ABS | 40.995.000 |
| ADV 160 Roadsync | 42.790.000 |
| Forza 250 | 99.550.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 94.435.000 |
| CRF 250 Rally | 100.345.000 |
