New Honda Scoopy Generasi Terbaru Siap Mencuri Perhatian Pecinta Skutik Unik dan Fashion
Cikarang – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan generasi terbaru dari salah satu skutik terlarisnya New Honda Scoopy. Karakter skutik unik dan fashionable ini semakin kuat dengan perubahan signifikan dari sisi
Ramadhipa Melesat Cetak Sejarah Kibarkan Merah Putih di Portugal
Jakarta – Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa, menunjukan potensinya mampu melesat cepat di arena balap Eropa. Bahkan, Ramadhipa bisa meraih podium perdana di ajang European
Bersama Korlantas Polri, AHM Tingkatkan Konsistensi Edukasi Keselamatan Berkendara
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meningkatkan kepedulian dan konsistensi terhadap keselamatan dengan melakukan edukasi keselamatan berkendara melalui berbagai kesempatan. Dukungan dalam kegiatan Gebyar Keselamatan 2023, Sabtu (18/10), di
Peringati HUT RI yang Ke-79, PT Menara Agung bersama Honda Community Sukses Gelar Convoy Merdeka
Payakumbuh – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, PT Menara Agung bersama Honda Community Payakumbuh sukses menggelar acara "Convoy Merdeka" yang berlangsung meriah pada akhir pekan lalu. Kegiatan
Awal Tahun, AHM Segarkan Tampilan Honda Vario 160
Jakarta – Mengawali tahun 2024, PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan Honda Vario 160 yang kini tampil semakin segar dan sporty. Skutik berperforma tinggi itu mendapatkan pilihan warna premium terbaru
Sasar Pecinta Balap MotoGP, AHM Hadirkan New CBR150R Edisi MotoGP
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapi jajaran New CBR150R dengan tampilan edisi spesial MotoGP untuk menyambut kehadiran gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 13-15 Oktober 2023 mendatang. Performa
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
