Tampil Perdana, New Honda Stylo 160 Siap Pikat Pengunjung IIMS 2024
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meramaikan gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dengan menyajikan berbagai produk sepeda motor Honda sekaligus mengumumkan dukungan pada pebalap muda binaan yang siap
Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi
From: Padma Rahmadaty Beng <padma.r.beng@astra-honda.com>Sent: Wednesday, 09 July 2025 12:56Cc: AHM Corp Communication <corp.comm@astra-honda.com>Subject: Press Release - Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi Dengan hormat, Berikut kami sampaikan Press Release “Astra Honda Optimis
Optimis Taklukan Seri Keenam Kejurnas Motocross 2025, Crosser Astra Honda Percaya Diri
Jakarta – Astra Honda Racing Team (AHRT) optimistis mempertahankan tren positif melalui crosser andalannya Arsenio Algifari. Crosser muda ini memiliki target kembali meraih podium pada seri keenam Kejurnas Motocross Indonesia 2025
Karya Inovasi Produk Makanan Bergizi Antarkan Siswa Cerdas dari Sumatera Barat Raih Level Tertinggi AHM Best Student 2024
Jakarta – Sejumlah siswa berprestasi di Tanah Air menyuguhkan Ide dan karya kreatif yang mengagumkan untuk menginisiasi perubahan di ajang Astra Honda Motor Best Student (AHM Best Student) 20024. Sebuah
ALL NEW VARIO 125 NIGHT RIDE: MENYALA DI MALAM KOTA, KEBERSAMAAN DAN SAFETY RIDING BERJALAN SEIRING
PADANG — PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Sumatera Barat sukses menggelar All New Vario 125 Night Ride sebagai bentuk pendekatan aktif kepada komunitas dan konsumen Honda
Herjun Raih Podium Tertinggi, CBR250RR Tak Terbendung di ARRC Buriram
Buriram, Thailand – Penampilan impresif Herjun Atna Firdaus tak terbendung di lintasan Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Menungganggi CBR250RR berperforma tinggi, Herjun membuahkan hasil podium ketiga pada race 1 dan podium
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
