Herjun Raih Podium Tertinggi, CBR250RR Tak Terbendung di ARRC Buriram
Buriram, Thailand – Penampilan impresif Herjun Atna Firdaus tak terbendung di lintasan Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Menungganggi CBR250RR berperforma tinggi, Herjun membuahkan hasil podium ketiga pada race 1 dan podium
Pesta Akbar Bikers Terbesar, Honda Bikers Day 2025 Resmi Dimulai
Jakarta – Semangat persaudaraan bikers Honda kembali diserukan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan main dealer Honda di seluruh Indonesia. Puluhan ribu pecinta sepeda motor Honda dari berbagai
6 Manfaat Perawatan dan Pemeriksaan Sepeda Motor Secara Rutin
Pemeriksaan dan perawatan sepeda motor secara berkala akan menjaga performa sepeda motor tetap optimal. Selain itu, pemilik sepeda motor juga bisa melakukan pengecekan awal pada komponen sepeda motor yang rusak
Lagi, Binaan Astra Honda Melesat Kencang di Barcelona Ciptakan Sejarah Untuk Indonesia.
Jakarta – Dua pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menorehkan hasil membanggakan pada ajang FIM JuniorGP World Championship seri keenam yang digelar di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol,
Inilah Motor Honda Terlaris di GIIAS 2023
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 1.251 unit sepeda motor pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang diselenggarakan selama 10-20 Agustus 2023. Honda PCX160 berhasil
Optimis Kembali Raih Poin, 2 Crosser Astra Honda Siap Hadapi MXGP Lombok
Jakarta – Ajang Kejuaraan Motocross Dunia, FIM Motocross World Championship (MXGP) 2024 akan kembali digelar pada akhir pekan ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bertempat di sirkuit Selaparang, Mataram, dua crosser
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 26.755.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.005.000 |
| Super Cub 125 | 80.285.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.285.000 |
| CT125 | 82.595.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.025.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 19.835.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.365.000 |
| BeAT Street | 19.955.000 |
| Genio CBS | 20.165.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.365.000 |
| Genio CBS ISS | 20.725.000 |
| NEW Scoopy Fashion | 23.045.000 |
| NEW Scoopy Prestige | 23.855.000 |
| NEW Scoopy Stylish | 23.855.000 |
| NEW Vario 125 CBS | 24.315.000 |
| NEW Vario 125 CBS ISS | 26.105.000 |
| NEW Vario 125 Street | 26.540.000 |
| Vario 160 CBS | 28.235.000 |
| Vario 160 CBS SP | 28.485.000 |
| Vario 160 ABS | 31.065.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.240.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.190.000 |
| PCX 160 CBS | 34.305.000 |
| PCX 160 ABS | 37.815.000 |
| PCX 160 RoadSync | 40.905.000 |
| NEW ADV 160 CBS | 37.255.000 |
| NEW ADV 160 ABS | 40.145.000 |
| NEW ADV 160 Roadsync | 41.785.000 |
| Forza 250 | 95.065.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 37.865.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.135.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.135.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.425.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.445.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.745.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 67.515.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 71.915.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 79.315.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 83.375.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 83.965.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 83.965.000 |
| ST125 DAX | 83.455.000 |
| Monkey 125 | 87.995.000 |
| CRF 250L | 87.165.000 |
| CRF 250 Rally | 97.485.000 |
