Sejarah Balap Indonesia, Empat Pebalap Binaan Astra Honda Siap Melesat di GP Misano
Jakarta – Untuk pertama kalinya dalam sejarah balap di arena MotoGP, binaan Astra Honda Motor mengisi 3 dari 4 kelas yang dilombakan di Misano World Circuit Simoncelli. Empat pebalap Indonesia yang
Pebalap Binaan Astra Honda Cetak Sejarah Gemilang, Raih Runner-Up RBRC 2025
Jakarta – Pebalap binaan Astra Honda, Veda Ega Pratama tampil mengesankan di race terakhir dan berhasil mengunci gelar runner up Red Bull MotoGP Rookies Cup (RBRC). Sementara M. Kiandra Ramadhipa
Menara Agung Wujudkan Sinergi Bagi Negeri Lewat Edukasi Safety Riding dan Kampanye #Cari_Aman.
Padang – PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Sumatera Barat, sangat konsern dalam memberikan kontribusinya untuk mengurangi angka kecelakaan sepeda motor. Hal ini terlihat dari aksi
29.000 Pelajar dan Guru SMK ikuti Festival Vokasi Satu Hati
Jakarta – Sebanyak 26.917 pelajar dan 2.615 guru dari ratusan SMK mitra binaan PT Astra Honda Motor (AHM) beradu kompetensi untuk menjadi yang terbaik di bidang vokasi otomotif roda dua
PT Menara Agung Mantapkan Langkah ke Festival Vokasi Satu Hati 2023
Padang – Dalam rangka menyongsong Program Festival Vokasi Satu Hati, PT Menara Agung, selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda, memberikan pembekalan kepada siswa dan guru yang akan berkompetisi di tingkat
Siap Jadi Pusat Perhatian, AHM Hadirkan Skutik Premium Fashionable New Honda Stylo 160
Jakarta – Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia, New Honda Stylo 160 yang siap menjadi pusat perhatian melalui balutan desain modern klasik
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 26.755.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.005.000 |
| Super Cub 125 | 80.285.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.285.000 |
| CT125 | 82.595.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.025.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 19.835.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.365.000 |
| BeAT Street | 19.955.000 |
| Genio CBS | 20.165.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.365.000 |
| Genio CBS ISS | 20.725.000 |
| NEW Scoopy Fashion | 23.045.000 |
| NEW Scoopy Prestige | 23.855.000 |
| NEW Scoopy Stylish | 23.855.000 |
| NEW Vario 125 CBS | 24.315.000 |
| NEW Vario 125 CBS ISS | 26.105.000 |
| NEW Vario 125 Street | 26.540.000 |
| Vario 160 CBS | 28.235.000 |
| Vario 160 CBS SP | 28.485.000 |
| Vario 160 ABS | 31.065.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.240.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.190.000 |
| PCX 160 CBS | 34.305.000 |
| PCX 160 ABS | 37.815.000 |
| PCX 160 RoadSync | 40.905.000 |
| NEW ADV 160 CBS | 37.255.000 |
| NEW ADV 160 ABS | 40.145.000 |
| NEW ADV 160 Roadsync | 41.785.000 |
| Forza 250 | 95.065.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 37.865.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.135.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.135.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.425.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.445.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.745.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 67.515.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 71.915.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 79.315.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 83.375.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 83.965.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 83.965.000 |
| ST125 DAX | 83.455.000 |
| Monkey 125 | 87.995.000 |
| CRF 250L | 87.165.000 |
| CRF 250 Rally | 97.485.000 |
