Rayakan Tahun Ke-17 Honda DBL, Kompetisi Basket Pelajar Terbesar Siap Gebrak IndonesiaÂ
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) berkolaborasi dengan Development Basketball League (DBL) menggelar kompetisi basket bagi pelajar di 33 seri di Indonesia. Menjadi wadah untuk pebasket muda dan pecinta basket
Perkuat AHYPP, Yayasan AHM Dorong UMKM Bengkel Binaan Naik Kelas
Bali - Sebanyak 21 anak muda yang tergabung dalam Astra Honda Youthprenurship Program (AHYPP) mendapatkan pengayaan kompetensi dalam membangun usaha bengkel otomotif yang kekinian sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pencinta
PT Menara Agung Gelar KLHR 2025, Cetak Frontliner Andal dan Berkarakter
Padang – PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sumatera Barat, kembali menggelar ajang tahunan Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) 2025. Kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan dan
Kencangnya CBR series Antarkan Pebalap Astra Honda Raih Podium ARRC Sepang
Jakarta – Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) kembali membawa CBR series melesat kencang di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024. Hal ini menjadi pencapaian dalam melanjutkan tradisi podium dari AHRT
Herjun Raih Podium Tertinggi, CBR250RR Tak Terbendung di ARRC Buriram
Buriram, Thailand – Penampilan impresif Herjun Atna Firdaus tak terbendung di lintasan Chang International Circuit, Buriram, Thailand. Menungganggi CBR250RR berperforma tinggi, Herjun membuahkan hasil podium ketiga pada race 1 dan podium
Bawa Bekal Positif, Pebalap Binaan Astra Honda Siap Melesat Kencang di EstorilÂ
Jakarta – Tren positif siap dilanjutkan oleh pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Kiandra Ramadhipa. Usai mencetak debut impresif pada seri pembuka di Spanyol, pebalap asal Sleman, Yogyakarta
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
