Melesat dengan CBR600RR, Pebalap Astra Honda Dominasi Podium 600cc di Mandalika
Jakarta – Performa optimal ditunjukkan oleh para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam gelaran seri keempat Mandalika Racing Series (MRS) 2025. Berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 20-21
Bersama Wujudkan Kota Padang Aman dan Tertib, PT Menara Agung Sumbangkan Tenda Untuk Satpol PP Kota Padang
Padang – Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat dan komitmen dalam mendukung penegakan peraturan daerah, PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sumatera Barat telah memberikan
Hadirkan Sensasi Petualangan Baru, CRF250 Series Siap Jelajahi Indonesia
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan motor Adventure Tourer yakni New CRF250 RALLY dan New CRF250L dengan penyematan desain dan fitur baru. Perubahan terbaru ini memberikan sensasi kesenangan berkendara
PT Menara Agung Mantapkan Langkah ke Festival Vokasi Satu Hati 2023
Padang – Dalam rangka menyongsong Program Festival Vokasi Satu Hati, PT Menara Agung, selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda, memberikan pembekalan kepada siswa dan guru yang akan berkompetisi di tingkat
Jelang Ramadhan, Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda Dibuka untuk Ribuan Pemudik
Jakarta – Menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan program Mudik dan Balik Bareng Honda (MBBH) 2026. Program yang rutin
Instruktur Safety Riding Honda Indonesia Siap Cetak Prestasi di Kompetisi Internasional
Jakarta –Pemenang kompetisi instruktur keselamatan berkendara Honda se Asia-Oceania kategori 150cc tahun 2024, Amizar Maas, bersiap kembali bersaing pada ajang yang sama tahun ini. Pada 23-24 Januari 2025, The 3rd Asia-Oceania
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
