Jangan Ketinggalan, Pendaftaran Kumpul Bikers Honda Terbesar di Indonesia Telah Dibuka
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan sepeda motor Honda mengajak bikers pecinta sepeda motor Honda dan generasi muda Indonesia untuk tidak ketinggalan silaturahmi akbar pada Honda Bikers
Datang Dari Penjuru Negeri, 31.770 Bikers Bersatu dalam Honda Bikers Day
Klaten, Jawa Tengah –Aura kehangatan dan kebersamaan hadir dalam gelaran Honda Bikers Day (HBD) 2024 yang menyatukan 31.770 bikers seluruh Indonesia. Digelar di 4 pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan
Pastikan Kualitas, AHM Buka Layanan Pengecekan untuk Rangka eSAF
PT Astra Honda Motor (AHM) berkomitmen memberikan produk yang terbaik untuk konsumen, salah satunya melalui layanan pengecekan untuk konsumen yang menyampaikan keluhan terhadap sepeda motornya. Pengecekan dilakukan di bengkel Astra
Honda Stylo 160 Antar Modifikator Indonesia ke Ajang Modifikasi Dunia Mooneyes, Jepang
Jakarta – Salah satu karya modifikator Indonesia melalui Honda Dream Ride Project (HDRP) 2025 terpilih untuk tampil pada ajang modifikasi bergengsi dunia, Mooneyes Yokohama Hot Road Custom Show 2025 melalui
Motor Listrik Jadi Materi Uji Baru Festival Vokasi AHM
Jakarta- Mengikuti perkembangan industri sepeda motor, PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Festival Vokasi Satu Hati (FVSH) 2024 dengan salah satu materi uji terkait sepeda motor listrik. Sebagai kegiatan yang diproyeksikan
Teknisi Sepeda Motor Honda Indonesia Siap Adu Skill di Kompetisi Tingkat Dunia
Jakarta – Teknisi sepeda motor Honda dari Indonesia siap mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Tiga perwakilan dari PT Astra Honda Motor (AHM) akan unjuk skill terbaiknya di antara teknisi lain dari 12
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
