Astra Honda Incar Kunci Juara ARRC 2025 di Sepang Bersama CBR Series
Jakarta - Balapan Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 kembali bergulir, para punggawa balap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) incar poin penuh untuk mengunci gelar juara. Berlangsung di Sepang
Jaga Tren Positif, CBR Series Siap Melesat Kencang di Sirkuit Mandalika
Lombok, Nusa Tenggara Barat – Sukses mendominasi seri perdana Mandalika Racing Series (MRS) 2025, Astra Honda Racing Team (AHRT) kembali bersiap menghadapi putaran kedua yang digelar pada 21–22 Juni 2025
Bahasa Gen Z untuk Edukasi Safety Riding
Jakarta – Di tengah maraknya penggunaan konten pendek di media sosial, Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) mengajak generasi muda menggunakan bahasa Gen Z untuk menyampaikan pesan keselamatan berkendara. Ajakan
Seri Pemungkas MRS, Astra Honda Kembali Andalkan Kecepatan CBR Series
Jakarta – Pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) siap tampil maksimal pada seri terakhir musim 2025 di gelaran Mandalika Racing Series (MRS) yang akan berlangsung pada 1–2 November 2025. Pebalap
Usai Juarai AHMBS 2024, Siswa Berprestasi SMAN 2 Payakumbuh Terima Hadiah Honda BeAT
Payakumbuh – Setelah berhasil mengungguli 1.771 karya dari seluruh Indonesia dan meraih penghargaan tertinggi di ajang Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2024, Ihsani Salsa Widri dan Naima Muharrani Yanfa
Konsisten Jaga Pelayanan Terbaik, PT Menara Agung Gelar Training Customer Experience Bagi Front Line People
Padang – Komitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada konsumen terus diwujudkan PT Menara Agung selaku Main Dealer Honda di Sumatera Barat. Salah satunya melalui pelatihan Customer Experience yang diselenggarakan pada
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
