Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi
From: Padma Rahmadaty Beng <padma.r.beng@astra-honda.com>Sent: Wednesday, 09 July 2025 12:56Cc: AHM Corp Communication <corp.comm@astra-honda.com>Subject: Press Release - Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi Dengan hormat, Berikut kami sampaikan Press Release “Astra Honda Optimis
Sembuh Cedera, Arbi Siap Tunjukkan Performa Terbaik di FIM JuniorGP Jerez
Jakarta – Setelah alami cedera yang menganggu performa maksimalnya di paruh musim pertama, pebalap muda berbakat Indonesia, Fadillah Arbi Aditama yang merupakan binaan PT Astra Honda Motor (AHM), siap menghadapi balapan berikutnya
PT Menara Agung Lahirkan Garda Layanan Terbaik Honda Sumbar 2026
Padang – Upaya meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen sepeda motor Honda di Sumatera Barat kembali ditegaskan PT Menara Agung melalui penyelenggaraan Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) 2026. Kegiatan ini berlangsung pada
Pebalap Binaan Astra Honda Cetak Sejarah Gemilang, Raih Runner-Up RBRC 2025
Jakarta – Pebalap binaan Astra Honda, Veda Ega Pratama tampil mengesankan di race terakhir dan berhasil mengunci gelar runner up Red Bull MotoGP Rookies Cup (RBRC). Sementara M. Kiandra Ramadhipa
Motor Sport Honda Terlaris New CBR150R Tampil Makin Agresif
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran tampilan yang semakin sporti dan agresif pada salah satu sepeda motor sport terlarisnya, New CBR150R. Kombinasi konsep Total Control yang optimal
Siap Melesat di Asia Talent Cup 2025, AHM Andalkan 4 Pebalap Muda Berbakat
Jakarta – Jelang laga perdana ajang adu kecepatan pebalap muda potensial Asia, Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) 2025, empat pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), siap berjuang mengharumkan
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
