Honda EM1 e: dan PCX160 Berduet Dukung Repsol Honda Team di MotoGP Mandalika
Jakarta – Sepeda Motor Listrik Honda EM1 e: dan juga Honda PCX 160 berduet di paddock Repsol Honda Team (RHT) sebagai kendaraan operasional pebalap dan juga tim pada gelaran balap dunia
New Honda PCX160 Jadi Idola Konsumen IIMS 2025
Jakarta – New Honda PCX160 yang tampil di booth PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil memikat ratusan pengunjung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ngaspal Bareng Bapak-Bapak PCX: Tak Sekadar Hobi, tapi Juga Mengedukasi
Payakumbuh – Suasana akhir pekan di Kota Payakumbuh terasa lebih hangat dengan hadirnya kegiatan “Ngaspal Bareng Bapak-Bapak PCX” yang digelar PT Menara Agung bersama komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI),
Jangan Ketinggalan, Pendaftaran Kumpul Bikers Honda Terbesar di Indonesia Telah Dibuka
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan sepeda motor Honda mengajak bikers pecinta sepeda motor Honda dan generasi muda Indonesia untuk tidak ketinggalan silaturahmi akbar pada Honda Bikers
PT Menara Agung Bagikan Tips Happy Berkendara agar Perjalanan Lebih Aman dan Nyaman
Padang – Berkendara dengan sepeda motor tidak hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga tentang bagaimana setiap perjalanan dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan pengalaman berkendara yang
PT Menara Agung Ajak Masyarakat Menebar Kebaikan Lewat Donor Darah
Padang – Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terlihat dalam kegiatan donor darah bertajuk “Menggerakkan Mobilitas, Menyelamatkan Kehidupan” yang digelar PT Menara Agung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
