Kementerian ESDM Apresiasi Pengelolaan Energi di AHM
Jakarta – Program inisiatif ESG (Environment, Social, Government) PT Astra Honda Motor (AHM) mendapat apresiasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melalui penghargaan Subroto Bidang Efisiensi
ALL NEW VARIO 125 NIGHT RIDE: MENYALA DI MALAM KOTA, KEBERSAMAAN DAN SAFETY RIDING BERJALAN SEIRING
PADANG — PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Sumatera Barat sukses menggelar All New Vario 125 Night Ride sebagai bentuk pendekatan aktif kepada komunitas dan konsumen Honda
Instruktur Safety Riding Honda Siap Unjuk Gigi di Kompetisi Internasional
Jakarta- PT Astra Honda Motor (AHM) menguatkan komitmennya di bidang keselamatan berkendara dengan mengirimkan 4 perwakilan instruktur safety riding untuk berkompetisi pada ajang The 2nd Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2024. Kegiatan
Teknisi AHASS Siap Adu Keterampilan Teknis Sepeda Motor Honda di Level Asia Oceania
Jakarta – Sebanyak 6 teknisi sepeda motor Honda perwakilan PT Astra Honda Motor (AHM) siap menunjukkan performa terbaiknya dalam gelaran Honda Asia & Oceania Motorcycle Technician Skill Contest (AOC) di Honda Philippines
Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi
From: Padma Rahmadaty Beng <padma.r.beng@astra-honda.com>Sent: Wednesday, 09 July 2025 12:56Cc: AHM Corp Communication <corp.comm@astra-honda.com>Subject: Press Release - Astra Honda Optimis Bawa CBR Dominasi ARRC Motegi Dengan hormat, Berikut kami sampaikan Press Release “Astra Honda Optimis
Pebalap Muda Astra Honda Tampil Kencang di Laga Pembuka Moto4 Asia Cup Buriram
Jakarta – Pebalap muda Indonesia tampil kompetitif pada putaran pertama ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram Thailand Sabtu dan Minggu, 28 Februari-1 Maret
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 26.755.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.005.000 |
| Super Cub 125 | 80.285.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.285.000 |
| CT125 | 82.595.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| BeAT Sporty CBS | 19.025.000 |
| BeAT Sporty Deluxe | 19.835.000 |
| BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 20.365.000 |
| BeAT Street | 19.955.000 |
| Genio CBS | 20.165.000 |
| Genio CBS Special Color | 20.365.000 |
| Genio CBS ISS | 20.725.000 |
| NEW Scoopy Fashion | 23.045.000 |
| NEW Scoopy Prestige | 23.855.000 |
| NEW Scoopy Stylish | 23.855.000 |
| NEW Vario 125 CBS | 24.315.000 |
| NEW Vario 125 CBS ISS | 26.105.000 |
| NEW Vario 125 Street | 26.540.000 |
| Vario 160 CBS | 28.235.000 |
| Vario 160 CBS SP | 28.485.000 |
| Vario 160 ABS | 31.065.000 |
| Stylo 160 CBS | 29.240.000 |
| Stylo 160 ABS | 32.190.000 |
| PCX 160 CBS | 34.305.000 |
| PCX 160 ABS | 37.815.000 |
| PCX 160 RoadSync | 40.905.000 |
| NEW ADV 160 CBS | 37.255.000 |
| NEW ADV 160 ABS | 40.145.000 |
| NEW ADV 160 Roadsync | 41.785.000 |
| Forza 250 | 95.065.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 37.865.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.135.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.135.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.425.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.445.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.745.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 67.515.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 71.915.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 79.315.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 83.375.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 83.965.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 83.965.000 |
| ST125 DAX | 83.455.000 |
| Monkey 125 | 87.995.000 |
| CRF 250L | 87.165.000 |
| CRF 250 Rally | 97.485.000 |
