Sudahi Ajang Bergengsi Honda DBL West Sumatera 2024, PT Menara Agung Apresiasi Para Pemenang
Padang – PT Menara Agung, sebagai salah satu pendukung pelaksnaan ajang Honda Development Basketball League (DBL) West Sumatera 2024, dengan bangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemenang yang telah berjuang dan
Semakin Mewah, Big Skutik Premium New Honda PCX160 Hadir dengan Warna Terbaru
Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan warna terbaru bagi skutik premium New Honda PCX160. Desain bodi yang mewah pada model big skutik ini dipadukan dengan varian warna terbaru
Dukung Pemulihan Pascabencana, AHM Bersama PT Menara Agung Salurkan Bantuan Peralatan Rumah Tangga di Sumbar
Padang – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Menara Agung menyalurkan bantuan pada Rabu, 18 Desember 2025, guna mendukung percepatan pemulihan korban bencana galodo dan banjir di Kota Padang. Bantuan
Dua Pebalap Binaan Astra Honda Siap Taklukan Sirkuit Ikonik di Spanyol
Jakarta – Pebalap muda potensial Astra Honda Racing Team (AHRT) yang berjuang di arena balap Eropa siap melesat menorehkan prestasi di putaran kedua JuniorGP World Championship. Ajang ini berlangsung di
Pebalap Muda Astra Honda Tampil Kencang di Laga Pembuka Moto4 Asia Cup Buriram
Jakarta – Pebalap muda Indonesia tampil kompetitif pada putaran pertama ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram Thailand Sabtu dan Minggu, 28 Februari-1 Maret
Teknisi Sepeda Motor Honda Indonesia Siap Adu Skill di Kompetisi Tingkat Dunia
Jakarta – Teknisi sepeda motor Honda dari Indonesia siap mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Tiga perwakilan dari PT Astra Honda Motor (AHM) akan unjuk skill terbaiknya di antara teknisi lain dari 12
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 39.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
