Melesat dengan CBR600RR, Pebalap Astra Honda Dominasi Podium 600cc di Mandalika
Jakarta – Performa optimal ditunjukkan oleh para pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam gelaran seri keempat Mandalika Racing Series (MRS) 2025. Berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 20-21
Ajak Pecinta Balap Melesat di Sirkuit, Honda Dream Cup Buka Kelas Baru Vario 160
Jakarta – Gelaran Honda Dream Cup (HDC) yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat pecinta balap kembali digelar tahun ini di empat kota besar di Indonesia. Mewadahi antusias pelaku dan pecinta kecepatan, HDC
Berlaga di Prancis, Delvintor Optimis Suguhkan Performa Positif
Jakarta – Crosser muda binaan PT Astra Honda Motor, Delvintor Alfarizi, kembali berlaga untuk ketiga kalinya secara beruntun di MX2 World Championship. Pada akhir pekan ini (19/5) Adel, panggilan akrab
Menara Agung Wujudkan Sinergi Bagi Negeri Lewat Edukasi Safety Riding dan Kampanye #Cari_Aman.
Padang – PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Sumatera Barat, sangat konsern dalam memberikan kontribusinya untuk mengurangi angka kecelakaan sepeda motor. Hal ini terlihat dari aksi
Gelar HMC 2025, AHM Gali Bakat Ribuan Modifikator Tanah Air
Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghangatkan dunia modifikasi Indonesia melalui gelaran modifikasi sepeda motor terbesar yakni Honda Modif Contest (HMC) 2025. Hadir lebih dari satu dekade, gelaran
Lawan Dominasi Pebalap Tuan Rumah, Ramadhipa Tampil Kencang di IATC Motegi
Motegi, Jepang - Pebalap Astra Honda, Muhammad Kiandra Ramadhipa berjuang gigih membanggakan Indonesia melawan dominasi pebalap tuan rumah pada gelaran Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) putaran keempat di Sirkuit Mobility Resort
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 55.166.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 60.366.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
