Pelajar di Daerah Bisa Naik Kelas Lewat TEFA Astra Honda
Jakarta – Ratusan pelajar area rural provinsi Riau siap terjun ke dunia kerja berkat pengasahan keterampilan di Pos AHASS Teaching Factory (TEFA) di SMK Negeri 3 Mandau yang diresmikan PT
Tunjukkan Dominasi, Pebalap Belia Astra Honda Melesat di Thailand Talent Cup 2026
Jakarta – Pebalap belia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), mampu mengamankan podium kedua pada race pertama dan podium tertinggi pada race kedua, dalam ajang pembuka Idemitsu Honda Thailand Talent
Cari_Aman dan Nyaman, Begini Cara Mengendarai Motor Matic di Tanjakan dan Turunan
Sepeda motor matic merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Selain irit bahan bakar, motor matic juga mudah dioperasikan. Namun, mengendarai motor matik di tanjakan dan turunan
Mudahnya Klaim Garansi Sepeda Motor Honda
Penting bagi pemilik sepeda motor Honda untuk mengetahui cara klaim garansi yang diberikan pada setiap pembelian sepeda motor baru. Garansi adalah jaminan produsen jika terjadi kegagalan fungsi di luar kesalahan
Pebalap Astra Honda Melesat Kencang Tembus 5 Besar di JuniorGP San Marino
Jakarta – Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menunjukkan tren positif pada ajang balap internasional. Veda Ega Pratama tampil impresif di JuniorGP, sementara M. Kiandra Ramadhipa menjaga peluangnya
PT Menara Agung Gelar KLHR 2025, Cetak Frontliner Andal dan Berkarakter
Padang – PT Menara Agung selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sumatera Barat, kembali menggelar ajang tahunan Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) 2025. Kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan dan
| Type | Harga |
|---|---|
| EM1 e: | 40.425.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.925.000 |
| ICON e: | 28.423.000 |
| CUV e: | 67.264.000 |
| CUV e: RoadSync Duo | 72.464.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| Revo Fit | 18.065.000 |
| Revo X | 19.785.000 |
| Supra X 125 SW | 21.485.000 |
| Supra X 125 CW | 22.565.000 |
| Supra GTR 150 Sporty | 27.455.000 |
| Supra GTR 150 Exclusive | 27.705.000 |
| Super Cub 125 | 80.275.000 |
| Supercub C125 Grey | 80.275.000 |
| CT125 | 82.515.000 |
| Type | Harga |
|---|---|
| CB 150 Verza Spoke | 24.575.000 |
| CB 150 Verza CW | 25.215.000 |
| Sonic 150R | 28.345.000 |
| Sonic 150R Special Edition | 28.755.000 |
| CB 150R Streetfire | 34.535.000 |
| CB 150R Streetfire SE | 35.555.000 |
| CB 150X | 34.935.000 |
| CB 150X Special Edition | 35.505.000 |
| CRF 150L | 38.040.000 |
| CBR 150R - Honda Tricolor | 40.260.000 |
| CBR 150R - Honda Racing Red | 40.260.000 |
| CBR 150R - Victory Matte Black | 39.550.000 |
| CBR 150R ABS - Honda Tricolor | 44.590.000 |
| CBR 150R ABS - Victory Matte Black | 43.880.000 |
| CBR 250RR - Black Freedom | 75.155.000 |
| CBR 250RR - Matte Gunpowder Black Metallic | 79.555.000 |
| CBR 250RR SP - Mystique Blue | 87.005.000 |
| CBR250RR SP QS - Bravery Red Black | 91.065.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Racing Red | 91.655.000 |
| CBR250RR SP QS - Honda Tricolor | 91.655.000 |
| ST125 DAX | 83.315.000 |
| Monkey 125 | 87.875.000 |
| CRF 250L | 91.735.000 |
| CRF 250 Rally | 99.895.000 |
